





| 不间断指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 每日任务电流值 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 成就端电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 交流电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 发动战争电阻值 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘层电阻器 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 治理等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防护系统品阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 温暖大规模 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 电脑参数表 | ||||
| 接ae插件外层施工工艺 | 烫金 | 电镀 | 电镀金 | 镶金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 在材质 | 铜硬质合金(镀镍) | 铜不锈钢(镀镍) | 铜硬质合金(镀镍) | 铜合金钢(镀镍) |


| 电力工程主要参数 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 重任电流值 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 的任务电压值 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电流值种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 实战电阻值 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘电阻性能功率电阻功率 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 处理等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 隔离官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 平均温度企业规模 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 电脑因素 | ||||
| 接3d插件外表面流程 | 电镀 | 镶金 | 烫金 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 布料材质 | 铜碳素钢(镀镍) | 铜合金属(镀镍) | 铜镍钢(镀镍) | 铜金属(镀镍) |


在线平台qq空间留言
相干化合物
