





| 形号 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想到投资规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到恐惧间隔时间 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐冶疗 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平迟缓 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平较慢 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任电阻 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业电流值 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点开关攻效 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连目标任务电压值建设规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮频率 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚人数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 它是经过了步骤电力电缆电插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情况发生水温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗氧化品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长宽高 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 款式 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感到恐惧投资额 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到恐惧时间 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐条理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平相位滞后 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平迟滞 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物工作电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物交流电 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制开关功用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连级任务相电压建设规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关按钮频度 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚金额 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 通过步骤电力电缆电源插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态湿度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护网品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正规 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


一直在线下方留言
相干结果
