





| 具体型号 | LM12-Q |
| 检验间距 | 2mm,4mm |
| 读取电压电流 | ≤200mA |
| 传输电流值降 | 直流电压(NPN/PNP)型≤3V; |
| 三线型≤3.9V | |
| 耗损功率 | 电流(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 规则验测东西 | 30x30x10(A3铁) |
| 不断控制精度 | <3% |
| 照应频率 | 200HZ |
| 情况发生气温 | -25℃...+80℃ |
| 绝缘带电阻值 | 50MQ |
| 壳子资科 | 不锈钢管 |
| 防护衣等级 | IP67 |

| 类型 | LM12-Q |
| 查测时间 | 2mm,4mm |
| 工作输出瞬时电流 | ≤200mA |
| 效果电压降降 | 电流(NPN/PNP)型≤3V; |
| 二线城市型≤3.9V | |
| 耗损电压 | 直流电(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 规则检查生物体 | 30x30x10(A3铁) |
| 反反复复精密度较 | <3% |
| 遥相呼应频率和次数 | 200HZ |
| 状态温湿度 | -25℃...+80℃ |
| 耐压功率电阻 | 50MQ |
| 壳体质料 | 不锈钢板 |
| 防防官阶 | IP67 |

高清在线微信留言
相干物品
