





| 规格型号 | SLD-LS2015 SLD-LS2035 SLD-LS2100 SLD-LS2150 | ||||
| 参看相隔(CD) | 15mm | 35mm | 100mm | 150mm | |
| 侧量规模较 | ±5mm | ±15mm | ±50mm | ±100mm | |
| 线光源 | 线光源光波长 | 655nm | |||
| 脉冲光器品质 | 2类 | ||||
| 智能机械器转换输出 | 1mW | ||||
| 光点网套直径(亮斑长宽高) | 近端 | 30×110μm | 120×180μm | 160×550μm | 200×500μm |
| 考生接连 | 50×200μm | 100×580μm | 300×1500μm | 400×2300μm | |
| 远端 | 100×400μm | 220×900μm | 500×2500μm | 800×3500μm | |
| 出现控制精度 | 1μm | ||||
| 直线度(F.S.) | ±0.1%的F.S. | ||||
| 的温度功能 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采集频率(Hz) | 300/500/1000/2000/3000Hz(待选4种极别) | ||||
| 输入输出精度输入输出精度 | 数据通讯表层 | 一RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量模拟输出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0.….5V)或摹拟电流(4 ….20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| I0输送 | 1路,撑持激光束器全封闭式、教悔、重置、回零等营养价值 | ||||
| I0輸出 | 1路,签定现状所在 | ||||
| 世界任务输出功率 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损工作电流 | 60mA下面(DC12V时)、120mA下面(DC24V时) | ||||
| 情况发生高温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储存溫度 | -20℃.…+70℃ | ||||
| 的任务温度 | 35%.….85%无凝露、无上霜 | ||||
| ESD加固 | 打战发出电4kV、良好环境发出电8kV,适宜IEC61000-4-2规定 | ||||
| EFT防火 | 电源端(duan)口(kou)2kV/5或100kHz、旌旗灯号端(duan)口♛(kou)1kV/5或100kHz,该用ꦛIEC61000-4-4规程 | ||||
| 查处 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标地的目的各3次 | ||||
| 震动 | 10.….55Hz、双幅值1.5mm,X、Y、Z标签效果各2半小时 | ||||
| IP品质 | IP67,适用IEC60529规范化 | ||||
| 图片尺寸(mm) | 44×31×18 | ||||
| 食用量(包涵数据线)(g) | 70g | ||||



| 参数 | SLD-LS2015 SLD-LS2035 SLD-LS2100 SLD-LS2150 | ||||
| 参看接连(CD) | 15mm | 35mm | 100mm | 150mm | |
| 测量大小 | ±5mm | ±15mm | ±50mm | ±100mm | |
| led灯光 | 黑与白激发光谱 | 655nm | |||
| 缴光器官阶 | 2类 | ||||
| 激光束器内容输出马力 | 1mW | ||||
| 光点厚度(亮斑宽度) | 近端 | 30×110μm | 120×180μm | 160×550μm | 200×500μm |
| 关联性相隔 | 50×200μm | 100×580μm | 300×1500μm | 400×2300μm | |
| 远端 | 100×400μm | 220×900μm | 500×2500μm | 800×3500μm | |
| 反复性可靠性强,精密度 | 1μm | ||||
| 直线度(F.S.) | ±0.1%的F.S. | ||||
| 高温结构特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 监测频率和次数(Hz) | 300/500/1000/2000/3000Hz(可以4种阶段) | ||||
| 伤害伤害 | 通信服务器端口 | 一两个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输入输出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0.….5V)或摹拟电流(4 ….20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| I0输入输出 | 1路,撑持激光器器封密、谆谆教诲、开启、复位等功能主治 | ||||
| I0模拟输出 | 1路,判定境况输出电压 | ||||
| 级任务端电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损直流电 | 60mA左右(DC12V时)、120mA左右(DC24V时) | ||||
| 具体情况气温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存储温 | -20℃.…+70℃ | ||||
| 主线任务气温 | 35%.….85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD防御 | 打战释蓄电池放电能4kV、文化氛围释蓄电池放电能8kV,合适的IEC61000-4-2标准 | ||||
| EFT抗氧化 | 电源端口(kꦇou)2kV/5或100kHz、旌(jing)旗灯号端口(kou)1kV/5或100kHz,该(gai)用(yong)IEC61000-4-4管理(li)规范(fan) | ||||
| 打怪 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标有的各3次 | ||||
| 激振 | 10.….55Hz、双波幅1.5mm,X、Y、Z标有效果各2小时英文 | ||||
| IP品质 | IP67,适当IEC60529规定 | ||||
| 面积(mm) | 44×31×18 | ||||
| 参量(其中包含电缆线)(g) | 70g | ||||



高清留言版评论
相干有机物
