





| 功率电动机扭矩 | 小瞬时电流:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大电流量 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 学手艺数据 | |||
| 重任工作电压 | 12V...30VDC | ||
| 反旋光性挡拆 | Yes | ||
| 直流电压耗损 | 更优值 25mA 上限值50mA | ||
| 启用时 | <2秒 | ||
| 跳闸掩体 | Yes | ||
| 交流电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 按钮管理状况 | 常开触头+常闭触头 NO+NC | ||
| 致使反复误差 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合那时候 | 0.1s | ||
| 提前 | 0.0...10.0s(可调节) | ||
| 具体情况摄氏度 | -40...+85℃ | ||
| 团队氛围温度湿度 | <98%RH,冷疑 | ||
| 寄存室温 | -40...+85℃ | ||
| 安全防护网官阶 | IP67、IP69K(带应该线览) | ||
| 激振(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/多分钟 | ||
| 瞬时电流负荷 | 小瞬时电流:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大电压 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 活儿基本参数 | |||
| 的任务直流电压 | 12V...30VDC | ||
| 反旋光性无球 | Yes | ||
| 功率耗损 | 标杆值 25mA 最主要值50mA | ||
| 发动之前 | <2秒 | ||
| 不导通无球 | Yes | ||
| 额定电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 面板开关现状 | 常开接线柱+常闭接线柱 NO+NC | ||
| 总是精度等级 | ±1mm | ||
| 迟缓 | ±1mm | ||
| 呼合的时候 | 0.1s | ||
| 堤前 | 0.0...10.0s(可调式) | ||
| 时候温湿度 | -40...+85℃ | ||
| 风气水分子含量 | <98%RH,气液分离器 | ||
| 寄存热度 | -40...+85℃ | ||
| 耐火板官阶 | IP67、IP69K(带适合的数据线) | ||
| 振动式(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/30分钟 | ||
在线播放留言咨询
相干货物
